AXIORYが年末年始の取引時間変更を発表しました。
2024年12月の取引時間変更
商品名 (銘柄) | 12月6日(金) | 12月24日(火) | 12月25日(水) | 12月26日(木) | 12月27日(金) | 12月30日(月) | 12月31日(火) |
FX | 閉場 07:00 | 再開場 07:00 | |||||
貴金属CFD | 閉場 03:45 | 再開場 08:00 | |||||
ASX | 閉場 14:30 | 閉場 | 再開場 09:00 | ||||
DAX | 閉場 07:00 | 閉場 | 閉場 | 再開場 09:16 | 閉場 07:00 | ||
CAC | 閉場 06:00 | 閉場 | 再開場 16:00 | ||||
STOXX50 | 閉場 06:00 | 閉場 | 閉場 | 再開場 16:00 | |||
NIKKEI | 閉場 03:15 | 再開場 08:00 | |||||
HK50 | 閉場 13:00 | 閉場 | 閉場 | 再開場 10:15 | 閉場 13:00 | ||
FTSE | 閉場 21:50 | 閉場 | 閉場 | 再開場 10:00 | 閉場 21:50 | ||
DOW | 閉場 03:15 | 再開場 08:00 | |||||
SP | 閉場 03:15 | 再開場 08:00 | |||||
NSDQ | 閉場 03:15 | 再開場 08:00 | |||||
CL | 閉場 03:45 | 再開場 08:00 | |||||
BRENT | 閉場 04:00 | 再開場 10:00 | |||||
NGAS | 閉場 03:45 | 再開場 08:00 | |||||
バトルCFD (株式指数ペア) | 閉場 03:15 | 再開場 08:00 | |||||
バトルCFD (株式ペア) | 閉場 03:00 | 再開場 23:30 | |||||
CFD US Stocks | 閉場 03:00 | 再開場 23:30 | |||||
CFD JP Stocks | 閉場 | 閉場 | |||||
CFD EU Stocks (フランス) | 閉場 22:05 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 22:05 | ||
CFD EU Stocks (イタリア) | 閉場 01:30 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 01:30 | ||
CFD EU Stocks (英国) | 閉場 21:30 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 21:30 | ||
CFD EU Stocks (オランダ) | 閉場 22:05 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 22:05 | ||
CFD EU Stocks (ベルギー) | 閉場 22:05 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 22:05 | ||
CFD EU Stocks (ドイツ) | 閉場 01:30 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 22:00 | 閉場 | |
CFD EU Stocks (スペイン) | 閉場 22:00 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 22:00 | ||
CFD EU Stocks (フィンランド) | 閉場 01:20 | 閉場 01:20 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 01:20 | |
Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | 閉場 21:55 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 21:55 | ||
Stocks London Stock Exchange (英国) | 閉場 21:30 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 21:30 | ||
Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | 閉場 01:30 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 01:30 | ||
Stocks XETRA (ドイツ) | 閉場 01:30 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 22:00 | 閉場 | |
Stocks NYSE (US) | 閉場 03:00 | 再開場 23:30 | |||||
Stocks NASDAQ (US) | 閉場 03:00 | 再開場 23:30 | |||||
Stocks CBOE (US) | 閉場 03:00 | 再開場 23:30 | |||||
Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 03:00 | 再開場 23:30 |
2025年・年始の取引時間変更
商品名 (銘柄) | 1月1日(水) | 1月2日(木) | 1月3日(金) | 1月6日(月) | 1月7日(火) |
FX | 閉場 07:00 | 再開場 07:00 | |||
貴金属CFD | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | |||
ASX | 閉場 09:00 | 再開場 07:50 | |||
DAX | 閉場 | 再開場 09:16 | |||
CAC | 閉場 06:00 | 再開場 16:00 | |||
STOXX50 | 閉場 06:00 | 再開場 16:00 | |||
NIKKEI | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | |||
HK50 | 閉場 | 再開場 10:15 | |||
FTSE | 閉場 | 再開場 10:00 | |||
DOW | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | |||
SP | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | |||
NSDQ | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | |||
CL | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | |||
BRENT | 閉場 05:00 | 再開場 10:00 | |||
NGAS | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | |||
バトルCFD (株式指数ペア) | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | |||
バトルCFD (株式ペア) | 閉場 06:00 | 再開場 23:30 | |||
CFD US Stocks | 閉場 06:00 | 再開場 23:30 | |||
CFD JP Stocks | 閉場 | 閉場 | 閉場 | ||
CFD EU Stocks (フランス) | 閉場 | 再開場 17:00 | |||
CFD EU Stocks (イタリア) | 閉場 | 再開場 17:00 | |||
CFD EU Stocks (英国) | 閉場 | 再開場 17:00 | |||
CFD EU Stocks (オランダ) | 閉場 | 再開場 17:00 | |||
CFD EU Stocks (ベルギー) | 閉場 | 再開場 17:00 | |||
CFD EU Stocks (ドイツ) | 閉場 | 再開場 17:00 | |||
CFD EU Stocks (スペイン) | 閉場 | 再開場 17:00 | |||
CFD EU Stocks (フィンランド) | 閉場 | 再開場 17:00 | 閉場 01:20 | 再開場 17:00 | |
Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | 閉場 | 再開場 17:00 | |||
Stocks London Stock Exchange (英国) | 閉場 | 再開場 17:00 | |||
Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | 閉場 | 再開場 17:00 | |||
Stocks XETRA (ドイツ) | 閉場 | 再開場 17:00 | |||
Stocks NYSE (US) | 閉場 06:00 | 再開場 23:30 | |||
Stocks NASDAQ (US) | 閉場 06:00 | 再開場 23:30 | |||
Stocks CBOE (US) | 閉場 06:00 | 再開場 23:30 | |||
Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 06:00 | 再開場 23:30 |