XM/XM Tradingは積極的に取引銘柄増やしてまして現在計1,478種類の取引銘柄を扱っています。
他海外FX業者によくある「口座タイプによって取引できる銘柄が違う」ということがXMTrading にはほぼ無く、USDCNH(米ドル/人民元)と仮想通貨の取り扱いが「ZERO口座」だけなく、他の「STANDARD」、「MICRO」、「KIWAMI極」ではすべての銘柄が取引できます。
これだけ取引銘柄の数が多いとどれを選んでいいかわからなくなりますが、最後に筆者がお薦めする取引銘柄も紹介しましたので是非最後まで目を通してください。
*注:株式CFDに限っては取引ツールがMT5のみになります。
XM/XM Tradingの取引銘柄一覧
通貨ペア(FX)
通貨ペア | 名称(日本語) | レバレッジ |
---|---|---|
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 最大1000倍 |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 最大400倍 |
AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | 最大1000倍 |
AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 最大1000倍 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 最大1000倍 |
CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 最大400倍 |
CAD/JPY | カナダドル/日本円 | 最大1000倍 |
CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | 最大400倍 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 最大1000倍 |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 最大1000倍 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 最大400倍 |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 最大1000倍 |
EUR/JPY | ユーロ/日本円 | 最大1000倍 |
EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 最大1000倍 |
EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 最大1000倍 |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズウォティ | 最大1000倍 |
EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 最大1000倍 |
EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 最大100倍 |
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 最大1000倍 |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 最大1000倍 |
GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 最大1000倍 |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 最大400倍 |
GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | 最大1000倍 |
GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 最大1000倍 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 最大1000倍 |
NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 最大1000倍 |
NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 最大400倍 |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円 | 最大1000倍 |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 最大1000倍 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 最大1000倍 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 最大400倍 |
USD/CNH | 米ドル/オフショア人民元 | 最大500倍 |
USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 最大50倍 |
USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 最大50倍 |
USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 最大1000倍 |
USD/JPY | 米ドル/日本円 | 最大1000倍 |
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 最大1000倍 |
USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 最大1000倍 |
USD/PLN | 米ドル/ポーランドズウォティ | 最大1000倍 |
USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 最大50倍 |
USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 最大1000倍 |
USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 最大1000倍 |
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 最大100倍 |
USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 最大1000倍 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | 最大1000倍 |
EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 最大1000倍 |
GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 最大1000倍 |
AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 最大1000倍 |
EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 最大1000倍 |
GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 最大1000倍 |
USD/THB | 米ドル/タイバーツ | 最大1000倍 |
USD/INR | 米ドル/インドルピー | 最大1000倍 |
特別なレバレッジ設定の通貨ペア
EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB, USDRUB: すべての口座において最大50倍。
TRY(トルコリラ)が絡むペアのUSDTRY, EURTRY: 最大レバレッジは100倍。
CHF(スイスフラン)が絡むすべてのペア: 最大レバレッジは400倍。
その他の通貨ペアは最大レバレッジは1000倍(ZERO口座のみ500倍)。
貴金属CFD:7銘柄
XM Tradingでは、以下の貴金属CFDを取引することが可能です。現物取引(スポットメタル)と先物取引に分類されます。
銘柄 | 読み方 | 種類 | レバレッジ | MT4かMT5か |
---|---|---|---|---|
GOLD (XAU/USD) | ゴールド/米ドル | 現物取引 | 最大1000倍 | MT4/MT5 |
SILVER (XAG/USD) | シルバー/米ドル | 現物取引 | 最大400倍 | MT4/MT5 |
XAU/EUR | ゴールド/ユーロ | 現物取引 | 最大1000倍 | MT5 |
XAU/JPY | ゴールド/日本円 | 現物取引 | 最大1000倍 | MT5 |
XAG/JPY | シルバー/日本円 | 現物取引 | 最大400倍 | MT5 |
XPD/USD | パラジウム/米ドル | 現物取引 | 最大100倍 | MT5 |
XPT/USD | プラチナ/米ドル | 現物取引 | 最大200倍 | MT5 |
PALL | パラジウム/米ドル | 先物取引 | 最大22倍(必要証拠金率4.5%) | MT4/MT5 |
PLAT | プラチナ/米ドル | 先物取引 | 最大22倍(必要証拠金率4.5%) | MT4/MT5 |
貴金属のレバレッジは共通ではなく1000倍なのはGOLD絡み、SILVER絡みは400倍、プラチナ200倍、パラジウム100倍、先物は22倍となっています。
株式CFD:1311銘柄
XM Tradingでは、世界17カ国の株式CFDを1,200銘柄以上取り扱っています。
XEMこれらの銘柄は、各国の主要取引所に上場している企業の株式を対象としており、XMのMT5プラットフォームを通じて取引可能です。
代表的な株式CFD銘柄の一部を、国別に以下の表にまとめました。
国・地域 | 代表的な銘柄 | シンボル | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
アメリカ | Apple Inc. | AAPL.OQ | 5% | 夏時間:22:40 - 4:55 冬時間:23:40 - 5:55 |
アメリカ | Amazon.com Inc. | AMZN.OQ | 5% | 夏時間:22:40 - 4:55 冬時間:23:40 - 5:55 |
アメリカ | Microsoft Corp. | MSFT.OQ | 5% | 夏時間:22:40 - 4:55 冬時間:23:40 - 5:55 |
日本 | トヨタ自動車 | 7203.T | 10% | 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 |
日本 | ソニーグループ | 6758.T | 10% | 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 |
ドイツ | BMW AG | BMWG.DE | 10% | 夏時間:16:10 - 20:00, 20:03 - 0:25 冬時間:17:10 - 21:00, 21:03 - 1:25 |
イギリス | Lloyds Banking Group | LLOY.L | 5% | 夏時間:10:10 - 14:00, 14:03 - 18:25 冬時間:11:10 - 15:00, 15:03 - 19:25 |
フランス | Airbus SE | AIR.PA | 10% | 夏時間:16:10 - 0:25 冬時間:17:10 - 1:25 |
※取引時間はサマータイムの適用により変動します。
XMの株式CFD取引では、最大20倍のレバレッジを利用可能で、取引手数料は無料です。ただし、銘柄によって必要証拠金率や取引時間が異なるため、取引前に各銘柄の詳細を確認することをおすすめします。
株価指数CFD:31銘柄
XM Tradingでは、世界各国の主要株価指数をCFDとして取引できます。これらは「現物株価指数」と「先物株価指数」に分類され、それぞれ異なる特徴を持っています。以下に、取引可能な株価指数CFDの一覧をまとめました。
現物株価指数CFD
シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 最大取引サイズ | 最低必要証拠金率 | 最大レバレッジ | ロングスワップ価値(証拠金通貨)* | ショートスワップ価値(証拠金通貨)* | 指値および逆指値のレベル** | プラットフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US500Cash*** | 0.60 | 750 | 0.2% | 500倍 | -1.22 | 0.21 | 0 | MT4/MT5 |
US30Cash*** | 4.00 | 160 | 0.2% | 500倍 | -8.92 | 1.48 | 0 | MT4/MT5 |
US2000Cash*** | 0.60 | 700 | 0.4% | 250倍 | -0.48 | 0.08 | 0 | MT5 |
US100Cash*** | 1.80 | 210 | 0.2% | 500倍 | -3.97 | 0.71 | 0 | MT4/MT5 |
UK100Cash*** | 1.40 | 170 | 0.2% | 500倍 | -1.76 | 0.39 | 0 | MT4/MT5 |
SWI20Cash | 3.75 | 80 | 1% | 100倍 | -1.29 | -0.66 | 0 | MT4/MT5 |
SPAIN35Cash | 6.00 | 90 | 1% | 100倍 | -2.08 | 0.06 | 0 | MT4/MT5 |
SA40Cash*** | 55.00 | 150 | 0.25% | 400倍 | -23.34 | 9.2 | 0 | MT5 |
NETH25Cash | 0.30 | 1,010 | 1% | 100倍 | -0.16 | 0.01 | 0 | MT4/MT5 |
JP225Cash*** | 7.00 | 10,230 | 0.2% | 500倍 | -3.53 | -3.02 | 0 | MT4/MT5 |
IT40Cash | 10.00 | 40 | 1% | 100倍 | -5.97 | 0.16 | 0 | MT4/MT5 |
HK50Cash | 8.00 | 360 | 1.5% | 67倍 | -4.03 | 0.72 | 0 | MT4/MT5 |
GerTech30Cash*** | 1.50 | 150 | 2% | 50倍 | -0.6 | 0.02 | 0 | MT5 |
GerMid50Cash*** | 23.00 | 20 | 1% | 100倍 | -4.66 | 0.12 | 0 | MT5 |
GER40Cash*** | 1.80 | 160 | 0.2% | 500倍 | -3.5 | 0.09 | 0 | MT4/MT5 |
FRA40Cash | 1.70 | 140 | 1% | 100倍 | -1.23 | 0.03 | 0 | MT4/MT5 |
EU50Cash | 1.60 | 190 | 1% | 100倍 | -0.85 | 0.02 | 0 | MT4/MT5 |
ChinaHCash*** | 3.90 | 650 | 0.4% | 250倍 | -1.42 | 0.25 | 0 | MT5 |
CA60Cash*** | 0.85 | 1,000 | 0.4% | 250倍 | -0.29 | 0.05 | 0 | MT5 |
AUS200Cash | 1.90 | 240 | 1% | 100倍 | -1.71 | 0.31 | 0 | MT4/MT5 |
先物株価指数CFD
シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 最大取引サイズ | 最低必要証拠金率 | 最大レバレッジ | 指値および逆指値のレベル** | プラットフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|
EU50 | 3.00 | 190 | 1% | 100倍 | 0 | MT4/MT5 |
FRA40 | 3.50 | 170 | 1% | 100倍 | 0 | MT4/MT5 |
GER40*** | 3.75 | 90 | 0.2% | 500倍 | 0 | MT4/MT5 |
JP225*** | 14.00 | 10,230 | 0.2% | 500倍 | 0 | MT4/MT5 |
SWI20 | 6.80 | 80 | 1% | 100倍 | 0 | MT4/MT5 |
UK100*** | 4.50 | 100 | 0.2% | 500倍 | 0 | MT4/MT5 |
US100*** | 4.30 | 160 | 0.2% | 500倍 | 0 | MT4/MT5 |
US30*** | 9.60 | 100 | 0.2% | 500倍 | 0 | MT4/MT5 |
US500*** | 1.30 | 500 | 0.2% | 500倍 | 0 | MT4/MT5 |
USDX | 0.050 | 1,000 | 1% | 100倍 | 0 | MT4/MT5 |
VIX*** | 0.08 | 15,000 | 1% | 100倍 | 0 | MT5 |
※取引時間はサマータイムの適用により変動する場合があります。
現物株価指数CFDは、配当落ち期日に買いポジションを保有していると配当金を受け取ることができます。一方、先物株価指数CFDは決済期日が設定されており、スワップポイントが発生しない特徴があります。
証拠金計算式は、「ロット数 × コントラクトサイズ × オープン価格 × 証拠金率」となり、取引口座設定のレバレッジは適用されません。
現物株価指数の配当金調整について
現物株価指数(例:US500CashやGER40Cash)は、その中に含まれる企業が配当金を支払うと、配当金調整が行われます。この仕組みを簡単に説明すると:
- なぜ調整が必要なの?
企業が配当金を支払うと、その分だけ企業の価値が下がり、株価が下がります。それが株価指数の値下がりとして反映されるからです。 - 調整はいつ行われるの?
配当金調整は、配当が反映される日(配当落ち日)の午前7時(日本時間)前後に行われます。このタイミングでポジション(取引)を持っている人に調整が適用されます。 - ロング(買い)ポジションの人には?
配当金に応じた金額が口座に入ります。ただし、税金が引かれる場合があります。 - ショート(売り)ポジションの人には?
配当金に応じた金額を支払う必要がありますが、税金は関係ありません。 - 例外
一部の指数(例:GER40Cash、GerMid50Cash、GerTech30Cash)は、構成する企業の配当金が指数内で再投資されるため、配当金調整がありません。 - 先物株価指数は?
先物株価指数(例:US500先物)は配当金調整の対象外です。
株価指数取引について
株価指数(または株式指数)は、株式市場の動きをまとめて表したもので、特定の業界や国の経済の動きを測る指標として使われます。たとえば、アメリカのS&P 500や日本の日経225は、それぞれの国を代表する大企業の集まりから作られています。
株価指数が意味すること
- 株価指数は何を示している?
株式市場や国全体の経済活動の流れを表しています。ただし、指数はその構成する企業の動きに影響されます。たとえば、ある大きな会社の株価が大きく動けば、指数全体も動くことがあります。 - 株価指数の計算方法
株価指数の値は、指数に含まれる企業の株価や時価総額(企業の価値)を元に計算されます。計算方法には次の2種類があります:- 株価平均型指数:株価そのものを平均して計算する。
- 時価総額加重平均型指数:会社の価値(時価総額)を元に重み付けして計算する。
株価指数の代表例
- 株価平均型指数
- ダウ平均(US30):アメリカの代表的な30社から計算される指数。
- 日経225(Japan225):日本の代表的な225社の株価平均。
- 時価総額加重平均型指数
- FTSE100(UK100):イギリスの代表的な100社。
- DAX(Germany30):ドイツの代表的な30社。
- Hang Seng(Hong Kong50):香港の代表的な株価指数。
株価指数は、国や業界全体の経済の流れを知るために便利な指標です。ただし、計算方法や構成する企業によって特徴が異なるので、どの指数がどう作られているかを理解しておくことが重要です!
エネルギーCFD:8銘柄
エネルギー現物
シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 最小/最大取引サイズ | 最低必要証拠金率 | 最大レバレッジ | ロングスワップ価値(証拠金通貨)* | ショートスワップ価値(証拠金通貨)* | 指値および逆指値のレベル** | プラットフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILCash | 0.03 | 0.01/300 | 0.5% | 200倍 | 0.28 | -1.8 | 0 | MT5 |
NGASCash | 0.012 | 0.01/550 | 0.5% | 200倍 | -12.83 | 4 | 0 | MT5 |
BRENTCash | 0.03 | 0.01/250 | 0.5% | 200倍 | 0.93 | -2.54 | 0 | MT5 |
エネルギー先物
シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 1ロットあたりの価値 | 最小/最大取引サイズ | 最低必要証拠金率 | 指値および逆指値のレベル* | プラットフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT | 0.03 | 100 Barrels | 1/280 | 1.5% | 0 | MT4/MT5 |
GSOIL | 1.35 | 4 Tonnes | 1/200 | 3% | 0 | MT4/MT5 |
NGAS | 0.033 | 1,000 MMBtu | 1/180 | 3% | 0 | MT4/MT5 |
OIL | 0.03 | 100 Barrels | 1/280 | 1.5% | 0 | MT4/MT5 |
OILMn | 0.03 | 10 Barrels | 1/2800 | 1.5% | 0 | MT4/MT5 |
取引時間について 取引時間は銘柄によって異なりますが、一般的に平日のほぼ24時間取引が可能です。ただし、日本時間の深夜から早朝にかけて休場する時間帯があります。
必要証拠金率について 必要証拠金率は銘柄により異なります。例えば、ブレント原油(BRENT)やWTI原油(OIL、OILMn)は1.5%、ロンドン軽油(GSOIL)や天然ガス(NGAS)は3%となっています。
コモディティCFD:8銘柄
XM Tradingでは、以下の8つのコモディティCFD銘柄を提供しています。これらはすべて先物CFDとして取引可能で、必要証拠金率は一律2%(レバレッジ50倍相当)です。
シンボル | 内容 | 値動きの最小値 | 最小スプレッド(決済通貨) | 1ロットあたりの価値 | 最小/最大取引サイズ | 最低必要証拠金率 | 指値および逆指値のレベル* | プラットフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0.0055 | 10,000 LBS | 1/40 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0.04 USD | 0.0100 | 400 Bushels | 1/400 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0.0030 | 10,000 LBS | 1/100 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.2 USD | 0.0060 | 2,000 LBS | 1/140 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0.04 USD | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0.0006 | 10,000 LBS | 1/440 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0.04 USD | 0.0165 | 400 Bushels | 1/290 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
取引時間について 各銘柄の取引時間は上記の通りで、銘柄によって異なります。取引時間はサマータイムの適用により変動する場合がありますので、最新の取引時間はXM Tradingの公式ウェブサイトや取引プラットフォームでご確認ください。
必要証拠金率について 全銘柄共通で必要証拠金率は2%となっており、これはレバレッジ50倍に相当します。ただし、口座タイプや市場状況によって変更される可能性がありますので、取引前に最新の情報を確認することをおすすめします。
その他の注意点 コモディティCFDには各銘柄ごとに「決済期日」が設定されています。決済期日までに未決済ポジションを保有している場合、強制的に決済されることがありますので、ご注意ください。また、スワップポイントは発生しません。
仮想通貨CFD:58銘柄
XM Tradingでは、以下の仮想通貨CFDをスタンダード口座、マイクロ口座、KIWAMI極口座にて提供しています。これらはすべて先物CFDとして取引可能で、最大レバレッジは500倍です。取引時間は、土日祝日を含む24時間365日となっています。
シンボル | 内容 | 段階式証拠金率(実質レバレッジ) | 1ロットの取引量 | 最小/最大取引サイズ |
---|---|---|---|---|
1INCHUSD | 1INCH Network/USD | 2%(50倍) | 10,000 tokens | 0.01/100 |
AAVEUSD | Aave/USD | 2%(50倍) | 10 Aave | 0.01/1,000 |
ADAUSD | Cardano/USD | 2%(50倍) | 1,000 Cardano | 0.01/3,000 |
ALGOUSD | Algorand/USD | 2%(50倍) | 1,000 Algorand | 0.01/3,000 |
APEUSD | ApeCoin/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/100 |
APTUSD | Aptos/USD | 2%(50倍) | 100 tokens | 0.01/500 |
ARBUSD | Arbitrum/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/500 |
ATOMUSD | Cosmos/USD | 2%(50倍) | 100 tokens | 0.01/500 |
AVAXUSD | Avalanche/USD | 2%(50倍) | 10 Avalanche | 0.01/7,000 |
AXSUSD | Axie Infinity/USD | 2%(50倍) | 100 Axie Infinity | 0.01/1,000 |
BATUSD | Basic Attention Token/USD | 2%(50倍) | 1,000 Basic Tokens | 0.01/3,000 |
BCHUSD | Bitcoin Cash/USD | 0.4%(250倍) | 10 Bitcoin Cash | 0.01/460 |
BTCEUR | Bitcoin/EUR | 0.4%(250倍) | 1 Bitcoin | 0.01/30 |
BTCGBP | Bitcoin/GBP | 0.4%(250倍) | 1 Bitcoin | 0.01/30 |
BTCJPY | Bitcoin/JPY | 0.4%(250倍) | 1 Bitcoin | 0.01/20 |
BTCUSD | Bitcoin/USD | 0.2%(500倍) | 1 Bitcoin | 0.01/80 |
BTGUSD | Bitcoin Gold/USD | 0.2%(500倍) | 1,000 tokens | 0.01/22 |
CHZUSD | Chiliz/USD | 2%(50倍) | 10,000 tokens | 0.01/500 |
COMPUSD | Compound/USD | 2%(50倍) | 10 Compound | 0.01/1,600 |
CRVUSD | Curve DAO Token/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/500 |
DASHUSD | Dash/USD | 2%(50倍) | 100 tokens | 0.01/100 |
DOGEUSD | Dogecoin/USD | 2%(50倍) | 10,000 tokens | 0.01/500 |
DOTUSD | Polkadot/USD | 2%(50倍) | 100 tokens | 0.01/800 |
EGLDUSD | MultiversX/USD | 2%(50倍) | 100 tokens | 0.01/100 |
ENJUSD | Enjin Coin/USD | 2%(50倍) | 1,000 Enjin Coins | 0.01/1,600 |
EOSUSD | EOS/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/500 |
ETCUSD | Ethereum Classic/USD | 2%(50倍) | 100 tokens | 0.01/200 |
ETHBTC | Ethereum/Bitcoin | 0.2%(500倍) | 100,000 tokens | 0.01/43 |
ETHEUR | Ethereum/EUR | 0.4%(250倍) | 1 Ethereum | 0.01/400 |
ETHGBP | Ethereum/GBP | 0.4%(250倍) | 1 Ethereum | 0.01/400 |
ETHUSD | Ethereum/USD | 2%(50倍) | 1 Ethereum | 0.01/1,180 |
FILUSD | Filecoin/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/100 |
FLOWUSD | Flow/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/500 |
GRTUSD | The Graph/USD | 2%(50倍) | 1,000 The Graph | 0.01/7,000 |
ICPUSD | Internet Computer/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/100 |
IMXUSD | Immutable/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/500 |
LDOUSD | Lido DAO/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/200 |
LINKUSD | Chainlink/USD | 2%(50倍) | 100 Chainlink | 0.01/1,000 |
LRCUSD | Loopring/USD | 2%(50倍) | 10,000 tokens | 0.01/200 |
LTCUSD | Litecoin/USD | 0.4%(250倍) | 10 Litecoin | 0.01/720 |
MANAUSD | Decentraland/USD | 2%(50倍) | 10,000 tokens | 0.01/100 |
MATICUSD | Polygon/USD | 2%(50倍) | 1,000 Polygon | 0.01/1,000 |
NEARUSD | NEAR Protocol/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/200 |
OPUSD | Optimism/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/200 |
SANDUSD | The Sandbox/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/800 |
SHIBUSD | Shiba Inu/USD | 2%(50倍) | 100,000 tokens | 0.01/500 |
SNXUSD | Synthetix Network Token/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/400 |
SOLUSD | Solana/USD | 2%(50倍) | 10 Solanas | 0.01/3,000 |
STORJUSD | Storj/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/3,000 |
STXUSD | Stacks/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/500 |
SUSHIUSD | SushiSwap/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/1,000 |
UMAUSD | UMA/USD | 2%(50倍) | 1,000 UMA | 0.01/400 |
UNIUSD | Uniswap/USD | 2%(50倍) | 100 Uniswap | 0.01/1,000 |
XLMUSD | Stellar Lumens/USD | 2%(50倍) | 1,000 Stellar Lumens | 0.01/7,000 |
XRPUSD | Ripple/USD | 0.4%(250倍) | 1,000 Ripple | 0.01/1,600 |
XTZUSD | Tezos/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/500 |
ZECUSD | Zcash/USD | 2%(50倍) | 100 tokens | 0.01/100 |
ZRXUSD | 0x/USD | 2%(50倍) | 1,000 tokens | 0.01/3,000 |
XMTrading(エックスエム)では、仮想通貨を取引する際に実際に仮想通貨を買ったり売ったりするわけではありません。代わりに、「CFD(差金決済取引)」という仕組みを使います。
CFD取引では、取引を始めたときの価格と終わったときの価格の差額によって利益や損失が決まります。たとえば、仮想通貨の価格が上がると予想して取引を始めた場合、その価格が上がれば利益が出ますし、逆に価格が下がれば損失になります。同じように、価格が下がると予想して取引を始めることもできます。
この方法では、実際に仮想通貨を持つことはありませんが、価格の動きだけで取引できるので、少額の資金で大きな取引をすることも可能です。CFDは短期の価格変動を利用して取引を行いたい人に向いている仕組みです。
XM/XM Tradingでのおすすめ取引銘柄
筆者がお薦めするXM/XM Tradingでのおすすめ取引銘柄はGOLD(XAU/USD)です。
もうダントツというか、ぶっちゃけた話「稼ぎやすい」のです。
GOLDはボラティリティ(価格の変動の大きさ)が非常にあるのですが、たしかにFX初心者には危険なのかもしれません。
ただですね、1日10PIPS目標でスキャルピングやるとしますよね、「200PIPS動く中で10PIPS獲る」のと「30PIPSしか動かないのに10PIPS獲る」のでは断然前者の方が獲りやすいんです。
なのでGOLDのボラティリティっていうのは本当に魅力的なんです。
通貨ペアのボラティリティなんて目じゃないっていうか、1日2~300PIPS動くなんて言うのはザラで、1日1000PIPS動いちゃう時もあります。
後ですね、XM/XM TradingでGOLD取引するとレバレッジが1000倍でできちゃうんで、小資金のトレーダーさんとかには特におすすめなんです。
GOLDって今値上がりしちゃってるからレバレッジ利かせないと小ロットでも証拠金が高くなっちゃうんですが、1000倍だと非常に安く済むんですね。
例えばこれ書いてる2024.12.11時点でGOLDは1オンス2690ドルくらいなんですが、0.1ロット(為替で言うと1万通貨みたいな感じ)で取引したとするとですね、
ドル円が1ドル150円なら必要証拠金は約4.000円なんです。
それと、KIWAMI極口座で取引すればスプレッドも1.8PIPS程度で済みます。
スキャルピングとかするのであればスプレッドって非常に重要なんですけど、KIWAMI極口座使えば十分いけると思います。
スタンダード口座やマイクロ口座だとGOLDのスプレッドがだいたい3PIPSはあるからスキャルピングにはちょっと厳しい気もするのですが、その分XMP(エックスエムポイント)が貯まるから実際のところはKIWAMI極口座と変わらなかったりするんですけどね。
それから、GOLDってめっちゃテクニカル分析がハマるのですよ。
もちろん、重要な経済指標が発表された時とか有事があった時とかってのはファンダ的な分析が必要になってくるのですが、そのほかの時っていうのはキレイにテクニカル通りに動いてくれたりする傾向が強いのです。
あと、トレンドに乗れちゃうとめっちゃ稼げてしまうのもいいんですよね。
とにかく、XM/XM Tradingで口座開設したならば一度はGOLDやってみて欲しいです。
最初はデモトレードとかで良いので、しっかりテクニカル分析勉強してやってみて欲しい。
FXっていうと為替っていうイメージがありますが、稼げるならそういう拘りは捨ててしまっていいと思う。
XM/XM TradingのGOLD、とにかくお勧めします。