FX
豊富な通貨ペアを低スプレッドで提供
株価指数
世界の主要な株価指数をトレード
エネルギー
原油や天然ガスなどのエネルギー商品
CFD(株式)
世界のトップ企業の株式を取引
貴金属
金や銀などのプレシャスメタル
コモディティ
農産物などのソフトコモディティ
ETFs
人気の上場投資信託を取引可能
債券
米国債などの主要国の国債をトレード
暗号資産
ビットコインなどの主要な仮想通貨
シンセティック商品
独自の合成商品で多様な取引を
CFD(株式)
| 銘柄 | 概要 | 取引所 | 取引サイズ | 最小クリックボリューム | 最大クリックボリューム | レバレッジ | 取引時間(GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605.JP | Inpex Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 1925.JP | Daiwa House Industry Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 2502.JP | Asahi Group Holdings Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 2802.JP | Ajinomoto Co Inc | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 2914.JP | Japan Tobacco Inc | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 3350.JP | Metaplanet | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 3382.JP | Seven & i Holdings Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 4063.JP | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 4452.JP | Kao Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 4502.JP | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 4503.JP | Astellas Pharma Inc | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 4519.JP | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 4543.JP | Terumo Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 4568.JP | Daiichi Sankyo Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 4578.JP | Otsuka Holdings Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 4661.JP | Oriental Land Co Ltd/Japan | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 4689.JP | LY Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 4901.JP | FUJIFILM Holdings Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 5108.JP | Bridgestone Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 5401.JP | Nippon Steel Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6098.JP | Recruit Holdings Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6178.JP | Japan Post Holdings Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6273.JP | SMC Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6301.JP | Komatsu Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6326.JP | Kubota Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6367.JP | Daikin Industries Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6501.JP | Hitachi Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6503.JP | Mitsubishi Electric Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6594.JP | NIDEC CORP | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6701.JP | NEC Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6702.JP | Fujitsu Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6723.JP | Renesas Electronics Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6752.JP | Panasonic Holdings Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6758.JP | Sony Group Corporation | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6762.JP | TDK Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6857.JP | Advantest Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6861.JP | Keyence Corporation | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6902.JP | Denso Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6920.JP | Lasertec Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6954.JP | FANUC Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6971.JP | Kyocera Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 6981.JP | Murata Manufacturing Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 7011.JP | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 7201.JP | Nissan Motor Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 7203.JP | Toyota Motor Corporation | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 7267.JP | Honda Motor Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 7269.JP | Suzuki Motor Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 7270.JP | Subaru Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 7733.JP | Olympus Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 7741.JP | Hoya Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 7751.JP | Canon Inc | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 7974.JP | Nintendo Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8001.JP | ITOCHU Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8002.JP | Marubeni Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8015.JP | Toyota Tsusho Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8031.JP | Mitsui & Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8035.JP | Tokyo Electron Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8053.JP | Sumitomo Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8058.JP | Mitsubishi Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8267.JP | Aeon Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8306.JP | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8316.JP | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8411.JP | Mizuho Financial Group Inc | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8591.JP | ORIX Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8604.JP | Nomura Holdings Inc | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8630.JP | Sompo Holdings Inc | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8725.JP | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8750.JP | Dai-ichi Life Holdings Inc | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8766.JP | Tokio Marine Holdings Inc | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8801.JP | Mitsui Fudosan Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 8802.JP | Mitsubishi Estate Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 9020.JP | East Japan Railway Co | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 9022.JP | Central Japan Railway Co | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 9101.JP | Nippon Yusen KK | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 9432.JP | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 9433.JP | KDDI Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 9434.JP | SoftBank Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 9613.JP | NTT Data Group Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 9735.JP | Secom Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 9983.JP | Fast Retailing Co Ltd | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
| 9984.JP | SoftBank Group Corp | TSE | 1 | 1.00 | 3 | 20:1 | Mon-Fri 03:00-05:30 06:30-09:00 |
※ 株式CFDは数百種類以上の銘柄をお取引いただけます。表は主要銘柄の一部です。
ヴァンテージで株式CFDトレードをする理由
売り・買い両方可能
下落相場でも利益を狙える
少額から取引可能
レバレッジを利用して少額から投資
世界のトップ企業へ投資
有名企業の株価変動で利益を狙う
超高速約定
スリッページを最小限に
充実のサポート
日本語でのサポート対応
人気のプラットフォーム
MT4 / MT5 対応
豊富な分析ツール
無料ツールが利用可能
安心の資金管理
信託保全等の安全対策
株式CFD取引についてのよくある質問
株式CFDとは何ですか?
株式CFDとは、実際の株式を保有することなく、株価の価格変動のみを利用して利益を狙う取引方法です。現物株式とは異なり、「売り」から入ることも可能です。
株式CFD取引のメリットは何ですか?
レバレッジを利用して少額の資金から取引できることや、相場の下落局面でも「売り」から入って利益を狙えることが主なメリットです。
配当金は受け取れますか?
はい、株式CFDでも、権利付き最終日をまたいで「買い」ポジションを保有していた場合、配当金相当額を受け取ることができます(「売り」ポジションの場合は支払いとなります)。
株式CFDの取引時間は?
取引時間は、対象となる株式が上場している取引所の取引時間に準拠します。例えば、日本株の場合は東京証券取引所(TSE)の開場時間となります。
口座開設の流れ
最短3分で申込完了!
① 登録
② 本人確認
③ 完了
