FX
豊富な通貨ペアを低スプレッドで提供
株価指数
世界の主要な株価指数をトレード
エネルギー
原油や天然ガスなどのエネルギー商品
CFD(株式)
世界のトップ企業の株式を取引
貴金属
金や銀などのプレシャスメタル
コモディティ
農産物などのソフトコモディティ
ETFs
人気の上場投資信託を取引可能
債券
米国債などの主要国の国債をトレード
暗号資産
ビットコインなどの主要な仮想通貨
シンセティック商品
独自の合成商品で多様な取引を
FX(外国為替)
| 銘柄 | 説明 | コントラクトサイズ | 最大レバレッジ | 最小スプレッド |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | オーストラリアドル / カナダドル | 100,000 | 1000:1 | 1.2 pips |
| AUDCHF | オーストラリアドル / スイスフラン | 100,000 | 1000:1 | 1.5 pips |
| AUDCNH | オーストラリアドル / 中国人民元 | 100,000 | 500:1 | 31.0 pips |
| AUDJPY | オーストラリアドル / 日本円 | 100,000 | 1000:1 | 1.1 pips |
| AUDNZD | オーストラリアドル / NZドル | 100,000 | 1000:1 | 1.8 pips |
| AUDSGD | オーストラリアドル / シンガポールドル | 100,000 | 1000:1 | 2.5 pips |
| AUDUSD | オーストラリアドル / 米ドル | 100,000 | 1000:1 | 1.0 pips |
| CADCHF | カナダドル / スイスフラン | 100,000 | 1000:1 | 1.6 pips |
| CADCNH | カナダドル / 中国人民元 | 100,000 | 500:1 | 31.0 pips |
| CADJPY | カナダドル / 日本円 | 100,000 | 1000:1 | 1.4 pips |
| CHFJPY | スイスフラン / 日本円 | 100,000 | 1000:1 | 1.5 pips |
| CHFSGD | スイスフラン / シンガポールドル | 100,000 | 1000:1 | 3.0 pips |
| EURAUD | ユーロ / オーストラリアドル | 100,000 | 1000:1 | 1.6 pips |
| EURCAD | ユーロ / カナダドル | 100,000 | 1000:1 | 1.7 pips |
| EURCHF | ユーロ / スイスフラン | 100,000 | 1000:1 | 1.5 pips |
| EURCNH | ユーロ / 中国人民元 | 100,000 | 500:1 | 21.0 pips |
| EURCZK | ユーロ / チェココルナ | 100,000 | 500:1 | 30.0 pips |
| EURDKK | ユーロ / デンマーククローネ | 100,000 | 500:1 | 25.0 pips |
| EURGBP | ユーロ / 英ポンド | 100,000 | 1000:1 | 1.2 pips |
| EURHUF | ユーロ / ハンガリーフォリント | 100,000 | 500:1 | 45.0 pips |
| EURJPY | ユーロ / 日本円 | 100,000 | 1000:1 | 1.1 pips |
| EURMXN | ユーロ / メキシコペソ | 100,000 | 500:1 | 60.0 pips |
| EURNOK | ユーロ / ノルウェークローネ | 100,000 | 500:1 | 40.0 pips |
| EURNZD | ユーロ / NZドル | 100,000 | 1000:1 | 1.8 pips |
| EURPLN | ユーロ / ポーランドズロチ | 100,000 | 500:1 | 35.0 pips |
| EURSEK | ユーロ / スウェーデンクローナ | 100,000 | 500:1 | 35.0 pips |
| EURSGD | ユーロ / シンガポールドル | 100,000 | 1000:1 | 2.0 pips |
| EURTRY | ユーロ / トルコリラ | 100,000 | 500:1 | 50.0 pips |
| EURUSD | ユーロ / 米ドル | 100,000 | 1000:1 | 0.0 pips〜 |
| EURZAR | ユーロ / 南アフリカランド | 100,000 | 500:1 | 70.0 pips |
| GBPAUD | 英ポンド / オーストラリアドル | 100,000 | 1000:1 | 1.8 pips |
| GBPCAD | 英ポンド / カナダドル | 100,000 | 1000:1 | 1.9 pips |
| GBPCHF | 英ポンド / スイスフラン | 100,000 | 1000:1 | 1.8 pips |
| GBPCNH | 英ポンド / 中国人民元 | 100,000 | 500:1 | 31.0 pips |
| GBPDKK | 英ポンド / デンマーククローネ | 100,000 | 500:1 | 30.0 pips |
| GBPJPY | 英ポンド / 日本円 | 100,000 | 1000:1 | 1.5 pips |
| GBPNOK | 英ポンド / ノルウェークローネ | 100,000 | 500:1 | 45.0 pips |
| GBPNZD | 英ポンド / NZドル | 100,000 | 1000:1 | 2.0 pips |
| GBPSEK | 英ポンド / スウェーデンクローナ | 100,000 | 500:1 | 45.0 pips |
| GBPSGD | 英ポンド / シンガポールドル | 100,000 | 1000:1 | 2.5 pips |
| GBPTRY | 英ポンド / トルコリラ | 100,000 | 500:1 | 60.0 pips |
| GBPUSD | 英ポンド / 米ドル | 100,000 | 1000:1 | 1.1 pips |
| MXNJPY | メキシコペソ / 日本円 | 100,000 | 500:1 | 2.0 pips |
| NOKJPY | ノルウェークローネ / 日本円 | 100,000 | 500:1 | 2.5 pips |
| NZDCAD | NZドル / カナダドル | 100,000 | 1000:1 | 1.8 pips |
| NZDCHF | NZドル / スイスフラン | 100,000 | 1000:1 | 1.8 pips |
| NZDCNH | NZドル / 中国人民元 | 100,000 | 500:1 | 31.0 pips |
| NZDJPY | NZドル / 日本円 | 100,000 | 1000:1 | 1.5 pips |
| NZDUSD | NZドル / 米ドル | 100,000 | 1000:1 | 1.2 pips |
| SEKJPY | スウェーデンクローナ / 日本円 | 100,000 | 500:1 | 2.5 pips |
| USDBRL | 米ドル / ブラジルレアル | 100,000 | 500:1 | 35.0 pips |
| USDCAD | 米ドル / カナダドル | 100,000 | 1000:1 | 1.3 pips |
| USDCHF | 米ドル / スイスフラン | 100,000 | 1000:1 | 1.3 pips |
| USDCLP | 米ドル / チリペソ | 100,000 | 500:1 | 40.0 pips |
| USDCNH | 米ドル / 中国人民元 | 100,000 | 500:1 | 15.0 pips |
| USDCOP | 米ドル / コロンビアペソ | 100,000 | 500:1 | 50.0 pips |
| USDCZK | 米ドル / チェココルナ | 100,000 | 500:1 | 25.0 pips |
| USDDKK | 米ドル / デンマーククローネ | 100,000 | 500:1 | 20.0 pips |
| USDHKD | 米ドル / 香港ドル | 100,000 | 500:1 | 10.0 pips |
| USDHUF | 米ドル / ハンガリーフォリント | 100,000 | 500:1 | 40.0 pips |
| USDJPY | 米ドル / 日本円 | 100,000 | 1000:1 | 1.1 pips |
| USDKRW | 米ドル / 韓国ウォン | 100,000 | 500:1 | 40.0 pips |
| USDMXN | 米ドル / メキシコペソ | 100,000 | 500:1 | 50.0 pips |
| USDNOK | 米ドル / ノルウェークローネ | 100,000 | 500:1 | 35.0 pips |
| USDPLN | 米ドル / ポーランドズロチ | 100,000 | 500:1 | 30.0 pips |
| USDSEK | 米ドル / スウェーデンクローナ | 100,000 | 500:1 | 35.0 pips |
| USDSGD | 米ドル / シンガポールドル | 100,000 | 1000:1 | 1.5 pips |
| USDTHB | 米ドル / タイバーツ | 100,000 | 500:1 | 30.0 pips |
| USDTRY | 米ドル / トルコリラ | 100,000 | 500:1 | 40.0 pips |
| USDTWD | 米ドル / 台湾ドル | 100,000 | 500:1 | 20.0 pips |
| USDZAR | 米ドル / 南アフリカランド | 100,000 | 500:1 | 60.0 pips |
| ZARJPY | 南アフリカランド / 日本円 | 100,000 | 500:1 | 3.0 pips |
※ コントラクトサイズ(契約サイズ)とは、FX取引における1ロットあたりの取引単位(数量)を示す数値です。100,000の場合、1ロット=10万通貨となります。
ヴァンテージで外国為替トレードをする理由
高い透明性
クリーンな取引環境
超高速約定
スリッページを最小限に
最大1000倍レバレッジ
資金効率を最大化
0.0pips〜の低スプレッド
取引コストを削減
充実のサポート
日本語でのサポート対応
人気のプラットフォーム
MT4 / MT5 対応
豊富な分析ツール
無料ツールが利用可能
安心の資金管理
信託保全等の安全対策
FX取引についてのよくある質問
FXの取引時間を教えてください。
FX通貨ペアは、原則として月曜日の早朝から土曜日の早朝まで、24時間お取引いただけます(※夏時間・冬時間で開閉場時間が異なります)。
FX通貨ペアの最大レバレッジはいくらですか?
Vantage Tradingでは、スタンダード口座およびRAW ECN口座において、FX通貨ペアを最大1,000倍のレバレッジでお取引いただけます(※口座残高による制限がある場合があります)。
スワップポイントはいつ付与されますか?
スワップポイントは、ニューヨーク市場のクローズ時間(日本時間の早朝)をまたいでポジションを保有した場合に付与または徴収されます。水曜日は土日分を含めた3日分のスワップポイントが発生します。
スキャルピングや自動売買(EA)は許可されていますか?
はい、Vantage Tradingではスキャルピング取引や、MT4/MT5を利用したEA(自動売買システム)の稼働を制限なく認めています。
口座開設の流れ
最短3分で申込完了!
① 登録
② 本人確認
③ 完了
