FX
豊富な通貨ペアを低スプレッドで提供
株価指数
世界の主要な株価指数をトレード
エネルギー
原油や天然ガスなどのエネルギー商品
CFD(株式)
世界のトップ企業の株式を取引
貴金属
金や銀などのプレシャスメタル
コモディティ
農産物などのソフトコモディティ
ETFs
人気の上場投資信託を取引可能
債券
米国債などの主要国の国債をトレード
暗号資産
ビットコインなどの主要な仮想通貨
シンセティック商品
独自の合成商品で多様な取引を
ETFs(上場投資信託)
| 銘柄 | 概要 | 取引サイズ | スプレッド | 最小クリックボリューム | 最大クリックボリューム | レバレッジ | 取引時間 (Server Time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| ARKG | ARK Genomic Revolution | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| ARKK | ARK Innovation | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| ARKQ | ARK Autonomous Tch & Rob | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| ARKW | ARK Next Gen Int ETF | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETP Trust | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| BITQ | Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| BKCH | Global X Blockchain ETF | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| BLCN | Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| BLOK | Amplify Blockchain Technology ETF | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| BNO | United States Brent Oil Fund LP | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 1 | 0.01 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| DBA | Invesco DB Agriculture Fund | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| EFA | iShares MSCI EAFE Index Fund | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| ESGV | Vanguard ESG US Stock (BATS:ESGV) | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| FAS | Direxoin Daily Financial Bull 3x Shares | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| FAZ | Direxoin Daily Financial Bear 3x Shares | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| GDX | VanEck:Gold Miners (ARCX:GDX) | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| GDXJ | VanEck:Jr Gold Miners (ARCX:GDXJ) | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| GLD | SPDR Gold (ARCX:GLD) | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| GOAU | US Global GG&P Mtl Mine (ARCX:GOAU) | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| GOEX | Glbl X Gold Explrs ETF (ARCX:GOEX) | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| GRID | First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| IYW | iShares U.S. Technology ETF | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| JNUG | Direxion:Jr Mnr Bull 2X (ARCX:JNUG) | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| NUGT | Direxion:Gold M Id Bl 2X (ARCX:NUGT) | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| OIH | VanEck Oil Services ETF | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| RING | iShares:MSCI Gl GMiners (XNAS:RING) | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| SDS | ProShares UltraShort S&P 500 ETF | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| SGDJ | Sprott Junior Gold Mnrs (ARCX:SGDJ) | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| SGDM | Sprott Gold Miners (ARCX:SGDM) | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| SLVP | iShares:MSCI Gl SMetal (BATS:SLVP) | 1 | 0.00 | 1 | 800 | 1:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| SPYX | SPDR S&P 500 Foss Fl Res (ARCX:SPYX) | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| TAN | Invesco Solar ETF | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| USL | United States 12 Month Oil Fund LP | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| USO | United States Oil Fund LP | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| VSGX | Vanguard ESG Intl Stock (BATS:VSGX) | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| XLF | The Financial Select Sector SPDR Fund | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| XOP | SPDR S&P Oil and Gas Exploration and Production | 1 | 0.00 | 1 | 300 | 50:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
※ 取引サイズ(コントラクトサイズ)とは、CFD取引における1ロットあたりの取引単位(数量)を示す数値です。
ヴァンテージでETFトレードをする理由
ポートフォリオの分散化
少額から複数の資産に分散投資が可能
売り・買い両方可能
下落相場でも利益を狙える
高い流動性
世界中で活発に取引されている市場
低コストでの取引
手数料を抑えて効率的にトレード
豊富な銘柄
様々なセクターやテーマに投資可能
ゼロカットシステム
追証なしで安心の取引環境
超高速約定
狙った価格で即座に約定
MT4 / MT5 対応
使い慣れたプラットフォームで取引可能
ETF取引についてのよくある質問
ETF CFDとは何ですか?
上場投資信託(ETF)の価格に連動する差金決済取引です。実際のETFを保有せずに、価格変動のみで利益を狙うことができます。
ETF CFDのメリットは何ですか?
レバレッジを利用して少額から分散投資ができることや、売り(ショート)から入ることで下落相場でも利益を狙えることがメリットです。
配当金は受け取れますか?
はい、ETF CFDでも権利付き最終日をまたいで「買い」ポジションを保有していた場合、配当金相当額を受け取ることができます(「売り」ポジションの場合は支払いとなります)。
取引時間はいつですか?
ETFが上場している取引所の取引時間に準拠します。米国ETFの場合は米国市場の開場時間内でお取引いただけます。
口座開設の流れ
最短3分で申込完了!
① 登録
② 本人確認
③ 完了
